Besnikëria
141·Shpërblejmë klientët që blejnë më shumë.Anëtarë aktivë
141
klientë me blerje, jo të humbur
Pikë të fituara
229.319
1 pikë për 100 L × shumëzuesi
Pikë të përdorura
11.100
= 55.500 L kuponë
Ari + VIP
63%
e të ardhurave · 8.143.200 L në 12 muaj
Nivelet4
⚡ Llogariten vetë nga shpenzimi 12-mujor●
1× pikëBronz
0 L – 40.000 L / 12 muaj
85klientë · 12% e të ardhurave
- 1 pikë për çdo 100 L
- Ofertë ditëlindjeje 10%
◆
1.25× pikëArgjend
40.000 L – 120.000 L / 12 muaj
50klientë · 25% e të ardhurave
- 1.25× pikë
- Ofertë ditëlindjeje 15%
- Njoftim i hershëm për koleksionet
★
1.5× pikëAri
120.000 L – 250.000 L / 12 muaj
15klientë · 19% e të ardhurave
- 1.5× pikë
- Ofertë ditëlindjeje 20%
- Dërgesë falas në Tiranë
- Paketim dhuratë falas
♛
2× pikëVIP
250.000 L+ / 12 muaj
12klientë · 44% e të ardhurave
- 2× pikë
- Dhuratë ditëlindjeje + 25%
- Dërgesë falas kudo
- Akses privat në ulje sezonale
- Konsulencë dekori falas
Top klientët
20| # | Klienti | Niveli | Shpenzuar 12m | Blerje | Pikë | Blerja e fundit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | EN Eriselda Nika Kombinat | ♛VIP | 729.350 L | 29 | 15.571 | para 2 ditësh | |
| 🥈 | AS Anila Shehu Komuna e Parisit | ♛VIP | 717.700 L | 24 | 14.054 | sot | |
| 🥉 | NH Nertila Halili Selitë | ♛VIP | 708.000 L | 25 | 15.193 | para 4 ditësh | |
| 4 | BG Bledar Gjoni Yzberisht | ♛VIP | 684.000 L | 40 | 15.275 | sot | |
| 5 | MV Mirela Vata Don Bosko | ♛VIP | 595.850 L | 41 | 13.443 | para 2 ditësh | |
| 6 | LC Lindita Cela Komuna e Parisit | ♛VIP | 477.950 L | 27 | 13.799 | para 4 ditësh | |
| 7 | EK Eriselda Kola Plazh | ♛VIP | 333.500 L | 18 | 6.670 | para 16 ditësh | |
| 8 | OZ Ornela Zeneli 21 Dhjetori | ♛VIP | 317.550 L | 21 | 6.351 | para 12 ditësh | |
| 9 | FV Fatjona Vata Komuna e Parisit | ♛VIP | 315.100 L | 18 | 6.726 | para 3 muajsh Ka ndaluar së bleri | |
| 10 | KM Kristina Meta Don Bosko | ♛VIP | 271.500 L | 16 | 5.330 | para 15 ditësh | |
| 11 | AM Ajola Marku Laprakë | ♛VIP | 265.200 L | 10 | 5.304 | para 10 ditësh | |
| 12 | IM Ina Marku Qendër | ♛VIP | 259.200 L | 19 | 7.506 | para 6 muajsh Ka ndaluar së bleri | |
| 13 | AR Albana Rama 21 Dhjetori | ★Ari | 248.050 L | 14 | 3.720 | para 4 ditësh | |
| 14 | OM Ornela Malaj Plazh | ★Ari | 229.000 L | 9 | 3.435 | para 4 ditësh | |
| 15 | GB Gentian Bushati Komuna e Parisit | ★Ari | 189.100 L | 9 | 2.636 | sot | |
| 16 | EL Erjona Lika Ali Demi | ★Ari | 186.100 L | 14 | 2.791 | para 11 ditësh | |
| 17 | AH Albana Hysa Blloku | ★Ari | 180.900 L | 6 | 2.713 | para 6 muajsh Ka ndaluar së bleri | |
| 18 | DK Dritan Kuqi Ali Demi | ★Ari | 175.000 L | 7 | 2.625 | para 15 ditësh | |
| 19 | EK Elton Kuqi Blloku | ★Ari | 167.850 L | 8 | 2.517 | para 15 ditësh | |
| 20 | LM Ledia Meta Komuna e Parisit | ★Ari | 166.900 L | 13 | 3.078 | para 2 muajsh |
VIP në rrezik
4FV
Fatjona Vata
315.100 L · para 3 muajsh
♛VIPnë rrezik
IM
Ina Marku
259.200 L · para 6 muajsh
♛VIPi humbur
AH
Albana Hysa
180.900 L · para 6 muajsh
★Arii humbur
MD
Mirela Dervishi
132.900 L · para 2 muajsh
★Arinë rrezik
⚡ Sistemi i shton vetë në detyrat e ditës për telefonatë.
Afër nivelit tjetër
24Të ardhurat sipas nivelit
12 muajt e fundit
- Bronz1.583.400 L12%
- Argjend3.249.750 L25%
- Ari2.468.300 L19%
- VIP5.674.900 L44%
Klientë sipas nivelit
Pak klientë VIP sjellin shumë të ardhura