Klientët
184·29 në rrezik · 37 të humbur184 klientë
| Klienti | Blerja e fundit | Shpenzuar 12m | |
|---|---|---|---|
| BC Bledar Cela 069 16 74 356 | sot 2 Nën 2026 | 42.300 L | |
| BG Bledar Gjoni 069 94 58 874 | sot 2 Nën 2026 | 684.000 L | |
| OG Ornela Gjika 069 42 75 640 | sot 2 Nën 2026 | 34.600 L | |
| KL Klaudia Lala 068 25 32 893 | sot 2 Nën 2026 | 17.800 L | |
| AS Anila Shehu 067 43 14 639 | sot 2 Nën 2026 | 717.700 L | |
| GB Gentian Bushati 069 51 87 669 | sot 2 Nën 2026 | 189.100 L | |
| DH Dorina Hysa 067 52 83 104 | dje 1 Nën 2026 | 32.600 L | |
| EN Elton Ndreu 068 30 57 236 | dje 1 Nën 2026 | 13.000 L | |
| EN Eriselda Nika 067 57 62 857 | para 2 ditësh 31 Tet 2026 | 729.350 L | |
| MV Mirela Vata 067 34 75 730 | para 2 ditësh 31 Tet 2026 | 595.850 L | |
| ER Evis Rexha 068 41 21 327 | para 3 ditësh 30 Tet 2026 | 2.100 L | |
| GC Greta Cela 068 65 80 270 | para 3 ditësh 30 Tet 2026 | 20.350 L | |
| LV Lindita Vata 069 77 65 346 | para 3 ditësh 30 Tet 2026 | 79.900 L | |
| EZ Elona Zeneli 069 56 23 193 | Asnjë blerje ende | 0 L | |
| AR Albana Rama 069 46 13 294 | para 4 ditësh 29 Tet 2026 | 248.050 L | |
| LC Lindita Cela 068 20 70 472 | para 4 ditësh 29 Tet 2026 | 477.950 L | |
| AK Alketa Kapllani 069 20 99 968 | para 4 ditësh 29 Tet 2026 | 60.100 L | |
| DV Dritan Vata 067 49 90 917 | para 4 ditësh 29 Tet 2026 | 1.200 L | |
| NH Nertila Halili 067 91 90 681 | para 4 ditësh 29 Tet 2026 | 708.000 L | |
| OM Ornela Malaj 068 17 77 840 | para 4 ditësh 29 Tet 2026 | 229.000 L | |
| AN Ajola Nika 067 26 14 442 | para 5 ditësh 28 Tet 2026 | 33.000 L | |
| NM Nertila Malaj 069 63 71 271 | para 5 ditësh 28 Tet 2026 | 67.000 L | |
| EL Eriselda Lala 068 86 18 297 | Asnjë blerje ende | 0 L | |
| EH Eni Hoxha 068 43 98 379 | para 7 ditësh 26 Tet 2026 | 59.650 L | |
| IK Ina Kuqi 067 56 85 737 | para 8 ditësh 25 Tet 2026 | 53.100 L |
1–25 nga 184