Porositë
933·Dyqan, telefon, Instagram dhe terren – në një listëPorosi këtë muaj
8↑ 60%
krahasuar me 1–2 Tet
Të ardhura
109.800 L↑ 34%
këtë muaj · vs 1–2 Tet
Vlera mesatare
14.873 L
për porosi · 30 ditët e fundit
Pa paguar
253.100 L
933 porosi
| Nr. | Data | Klienti | Totali | Pagesa |
|---|---|---|---|---|
| P-1920 | 2 Nën 2026 12:15 | BC Bledar Cela Yzberisht | 6.600 L | paguar |
| P-1919 | 2 Nën 2026 11:40 | BG Bledar Gjoni Yzberisht | 11.400 L | paguar |
| P-1918 | 2 Nën 2026 11:05 | OG Ornela Gjika 21 Dhjetori | 14.600 L | paguar |
| P-1917 | 2 Nën 2026 10:25 | KL Klaudia Lala Kombinat | 3.600 L | paguar |
| P-1916 | 2 Nën 2026 09:48 | AS Anila Shehu Komuna e Parisit | 24.800 L −12.400 L | pjesërisht |
| P-1915 | 2 Nën 2026 09:12 | GB Gentian Bushati Komuna e Parisit | 11.400 L −5.700 L | pjesërisht |
| P-1914 | 1 Nën 2026 17:19 | DH Dorina Hysa Blloku | 29.000 L | paguar |
| P-1913 | 1 Nën 2026 11:35 | EN Elton Ndreu Selitë | 8.400 L | paguar |
| P-1912 | 31 Tet 2026 19:39 | EN Eriselda Nika Kombinat | 43.350 L | paguar |
| P-1911 | 31 Tet 2026 13:40 | MV Mirela Vata Don Bosko | 15.000 L | paguar |
| P-1910 | 30 Tet 2026 20:48 | ER Evis Rexha Liqeni i Thatë | 2.100 L −1.000 L | pjesërisht |
| P-1909 | 30 Tet 2026 19:30 | GC Greta Cela Ali Demi | 13.900 L | paguar |
| P-1908 | 30 Tet 2026 11:20 | LV Lindita Vata Qendër | 26.000 L −26.000 L | pa paguar |
| P-1907 | 29 Tet 2026 16:55 | AR Albana Rama 21 Dhjetori | 8.500 L | paguar |
| P-1906 | 29 Tet 2026 16:06 | LC Lindita Cela Komuna e Parisit | 15.000 L −15.000 L | pa paguar |
| P-1905 | 29 Tet 2026 14:21 | AK Alketa Kapllani Komuna e Parisit | 14.150 L −14.150 L | pa paguar |
| P-1904 | 29 Tet 2026 12:47 | DV Dritan Vata Laprakë | 1.200 L | paguar |
| P-1903 | 29 Tet 2026 10:56 | NH Nertila Halili Selitë | 27.200 L | paguar |
| P-1902 | 29 Tet 2026 10:42 | OM Ornela Malaj Plazh | 18.200 L | paguar |
| P-1901 | 28 Tet 2026 11:59 | AN Ajola Nika Liqeni i Thatë | 7.200 L | paguar |
| P-1900 | 28 Tet 2026 10:18 | NM Nertila Malaj Ali Demi | 2.300 L | paguar |
| P-1899 | 26 Tet 2026 18:18 | EH Eni Hoxha Qendër | 21.700 L | paguar |
| P-1898 | 25 Tet 2026 14:37 | IK Ina Kuqi 21 Dhjetori | 9.300 L | paguar |
| P-1897 | 25 Tet 2026 11:03 | BG Bledar Gjoni Yzberisht | 21.800 L | paguar |
| P-1896 | 24 Tet 2026 20:14 | OH Olsi Hysa Laprakë | 14.000 L −14.000 L | pa paguar |
1–25 nga 933